Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||
---|---|---|---|---|
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | 1. Hivatalos név (teljes név): Észak-budai Szent János Centrumkórház | 2025.02.26. A változásokat követően azonal. | Az előző állapot törlendő | |
2. Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. | ||||
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 1536 Budapest Pf.: 243 | ||||
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal): 06 1 458 4500 | ||||
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal): nem relelváns | ||||
6. Központi elektronikus levélcím: foig@janoskorhaz.hu | ||||
7. A honlap URL-je: https://www.janoskorhaz.hu | ||||
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): Kommunikációs iroda 1125, Budapest Diós árok 1-3. IV-es épület 06 1 458 4500/4865 kommunikacio@janoskorhaz.hu | ||||
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Sebők-Tóth Kata | ||||
10. Az ügyfélfogadás rendje: előzetes egyeztetés szerint | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
2. Közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): SZMSZ Menedzsment Osztályvezetők Organogram | 2024.01.24. A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): Menedzsment Igazgatóságok | 2021.05.27. A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | |
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): Osztályvezetők | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): Kommunikációs iroda 1125, Budapest Diós árok 1-3. IV-es épület 06 1 458 4500/4865 kommunikacio@janoskorhaz.hu | 2025.03.26. A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | |
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Sebők-Tóth Kata | ||||
Az ügyfélfogadás rendje: előzetes egyeztetés szerint | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): Budapesti Szent Margit Kórház | 2021.06.09. Változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: https://www.szentmargitkorhaz.hu/ | ||||
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: Központi telefonszáma: 06 1 430 4800 Címe: 1032 Budapest, Bécsi út 132. Email címe: info@sztmargit.hu Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján történik | ||||
Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: | |
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): Visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház | 2021.06.09. Változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | ||
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je:Kórház honlapja: https://www.visegradikorhaz.hu/ | ||||
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: Központi telefonszáma: 06 26 801 700 Címe: 2026 Visegrád, Gizella-telep 1. Email címei: info@visegradikorhaz.hu Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján történik | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím): A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe: A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Országos Kórházi Főigazgatóság Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefonszáma.: (+361) 356-1522 Telefaxszáma: (+361) 375-7253 Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu Honlapja: https://www.okfo.gov.hu/ | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: Ügyfélszolgálatának elérhetőségei linkként https://okfo.gov.hu/Kozerdeku_adatok/Szervezeti_adatok/elerhetoseg | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
11. Költségvetési szervek | 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | Változásokat követően azonnal | ||
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||
---|---|---|---|---|
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: SZMSZ Panaszkezelési szabályzat Adatvédelmi szabályzat | SZMSZ Jogszabályok listája | SZMSZ 2024.04.09. Panaszkezelési szabályzat 2024.11.20. Adatvédelmi szabályzat 2024.11.21. A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: TDSZ Házirend Alapító okirat | TDSZ 2024.03.19. Házirend 2024.11.27. Alapító okirat 2024.11.19. A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: SZMSZ | 2024.04.09. A változásokat követően azonnal |
|||
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás TDSZ Házirend Területi Ellátási Kötelezettség Nyilvántartás | TDSZ 2024.03.19. Házirend 2024.11.27. A változásokat követően azonnal |
|||
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke TDSZ | A változásokat követően azonnal | |||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
4. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke: Adatbázisok, nyilvántartások | Adatbázisok, Nyilvántartások | 2025.02.27. A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: Adatbázisok, nyilvántartások | 2025.02.27. A változásokat követően azonnal |
|||
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja: Adatvédelmi szabályzat | 2024.11.21. A változásokat követően azonnal |
|||
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei: Adatvédelmi szabályzat TDSZ | TDSZ | Adatvédelmi szabályzat 2024.11.21. TDSZ 2024.03.19. A változásokat követően azonnal |
||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
5. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
6. A közfeladatot ellátó szervek által közzétett hirdetmények, közlemények | 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | Folyamatosan | Legalább 1 évig archívumban tartásával | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
7. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk: - | Folyamatosan | Legalább 1 évig archívumban tartásával | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
8. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: 2024. év | 2023. | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | 2024.11.19 Negyedévente | Az előző állapot törlendő | |
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Jogi Iroda | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | ||
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme): Postacím: 1125, Budapest Diós árok 1-3. Telefonszáma: 06-1-458-4500/4552 Email címe: igazgatas@janoskorhaz.hu | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | ||
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: https://www.janoskorhaz.hu/adatvedelem/ | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | ||
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Éves jelentés Leltöltési igazolás | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | ||
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | ||
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | ||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
10. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
11. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: | 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Éves jelentés Leltöltési igazolás | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
12. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
13. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
14. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | |
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. |
III. Gazdálkodási adatok | ||||
---|---|---|---|---|
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései: 2025. év | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/1-2022/2, 2023, 2024 | 2025.02.21. A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: 2024. IV. negyedév | 2015 2016 2019 2020. IV. negyedév 2021. I. negyedév 2021. II-IV. negyedév 2022. I. negyedév 2022. II. negyedév 2022. III. negyedév 2022. IV. negyedév 2023. I. negyedév 2023. II. negyedév 2023. III. negyedév 2023. IV. negyedév 2024. I. negyedév 2024. II. negyedév 2024. III. negyedév | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával |
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: 2024. IV. negyedév | ||||
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: 2024. IV. negyedév | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | |
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye: A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével: 5 millió Ft feletti szerződések - 2024. | 2020. I. negyedév 2020. II. negyedév 2020. III. negyedév 2020. IV. negyedév 2021. I. negyedév 2021. II. negyedév 2021. III. negyedév 2021. IV. negyedév 2022. I. negyedév 2022. II. negyedév 2022. III. negyedév 2022. IV. negyedév 2023. I. negyedév 2023. II. negyedév 2023. III. negyedév 2023. IV. negyedév | 2024.12.20. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig |
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. | ||||
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | ||||
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): A közzétételi egység az intézményben nem értelmezhető. | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | |
Adat megnevezése: | Adat: | Archívum: | Frissítés dátuma: | Megőrzés: |
